Produktbeschreibung
1, Produkt Darstellung
Produkt-Name/Code: Ftp-Katze 6 Kurbelgehä Use-Belü Ftung | Leistung | |||||
Anwendung: | Frequenz | RL | Verminderung | ZUNÄ CHST | PSNEXT | |
100 Base-T4 | (MHZ) | (DB) | (dB/100m) | |||
Unterseite-TX 100 | min. | maximal | Minute (DB) | Minute (DB) | ||
100VG - AnyLAN | 1.000 | 20.00 | 2.00 | 80.00 | 77.00 | |
Unterseite-t 1000 (Gigabit-Ethernet) | 4.000 | 23.00 | 3.60 | 80.00 | 77.00 | |
155 Mbps ATM | 10.00 | 25.00 | 5.70 | 80.00 | 77.00 | |
622 Mbps AN | 16.00 | 25.00 | 7.20 | 80.00 | 77.00 | |
Bezugsstandard | 20.00 | 25.00 | 8.10 | 80.00 | 77.00 | |
EIA/TIA 568B u. ISO/IEC 11801 | 31.25 | 23.60 | 10.10 | 80.00 | 77.00 | |
Kabel-Aufbau | 62.50 | 21.50 | 14.50 | 75.50 | 72.50 | |
Leiter | Festes blank Kupfer | 100.00 | 20.10 | 18.50 | 72.40 | 69.40 |
AWG-Lehre | 22/23 | 200.00 | 18.00 | 26.80 | 67.90 | 64.90 |
Leiter-Durchmesser (mm) | 0.64/0.574 | 250.00 | 17.30 | 30.20 | 66.50 | 63.50 |
Isolierung | Festes PET | |||||
Durchschnittliche Stä Rke (mm) | 0.2 | Frequenz | ELFEXT | PSELFEXT | ACR | |
Isolierungs-Durchmesser (mm) | 1.00 | (MHZ) | ||||
Draht leeren | Konserviertes Kupfer | Minute (DB) | Minute (DB) | |||
Aufbau (mm) | 7/0.2 | 1.000 | 80.00 | 77.00 | 78.00 | |
Alfolie (einzeln) | Aluminium/PET Folie | 4.000 | 80.00 | 77.00 | 76.40 | |
10.00 | 74.00 | 71.00 | 74.30 | |||
16.00 | 69.90 | 66.90 | 72.80 | |||
Umhü Llung | Kurbelgehä Use-Belü Ftung /FRPVC | 20.00 | 68.00 | 65.00 | 71.90 | |
Stä Rke (mm) | 1.4 | 31.25 | 64.10 | 61.10 | 69.90 | |
Durchmesser (mm) | 9.1 (AWG-LEHRE 22) | 62.50 | 58.10 | 55.10 | 61.00 | |
8 (AWG-LEHRE 23) | 100.00 | 54.00 | 51.00 | 53.90 | ||
Kern Identificatin/Farben-Code | Entsprechend Abnehmerantrag | 200.00 | 48.00 | 45.00 | 41.10 | |
Biegeradius | Durchmesser 6xOverall | 250.00 | 46.00 | 43.00 | 36.30 | |
Feuer-Leistung | Elektrische Leistung | |||||
Flammeausbreitung Prü Fung zu Teil 1 (Kurbelgehä Use-Belü Ftung) Iec-332 Flamme-Ausbreitung-Prü Fung Teil 1 zu Iec-60332 und zu Teil 3 (FEPVC) | Max. Conductor Gleichstrom-Widerstand bei º C 20 (Ω /Km) | < 93.8 | ||||
Betriebstemperatur (º C) | 70 | |||||
Geschwindigkeit der Ausbreitung | 79% | |||||
Widerstand (Ohm) | 100± 15 |
2, herstellensystem

3, bilden ein Produkt

4, Packen und Versenden

Kontakt:
Name: Carey Zhu Telefon: Pö Bel +8657163808897: 18758199048
Web site: Http: //en. Hanlicable. Com/main2. Html http: //kuayuecable. En. Made-in-china. Com