Produktbeschreibung
Flagsun sind faltende Baugruppeninstallationssä Tze konzipiert, um Portable zur Verfü Gung zu stellen eine 12-Volt-Energie, wohin Sie it. PoPwer benö Tigen, das von 20W zu 240W erhä Ltlich ist
Merkmale:
· Aufgefü Llt, geformt Beutel tragen
· Hochleistungs Griff, Scharniere tragen und umklammert telescopic& Adjustable Beine des Edelstahls
· Wetterfester Solarladungcontroller mit LED-Anzeiger
· 5m Kabel mit Hochleistungsanderson-Verbindern zwischen Baugrupperegler u. Reglerbatterie Schellen
· Alle kabelten herauf gebrauchsfertiges
· 2-Jahr-Garantie
Diese Installationssä Tze sind die ideale Lö Sung fü R 4WD, Kampieren, Caravaning, Bootfahrt und entspannende Aktivitä Ten, wohin Energie fü R Lichter, kleinen Fernsehapparat, kampierenden Kü Hlraum, Pumpe oder andere kleine Gerä Te benö Tigt wird
Modell | FSF-80W-M | FSF-120W-M | FSF-160W-M | FSF-200W-M |
Nominale Impulsverlustleistung | 80W (2 x 40W) | 120W (2 x 60W) | 160W (2 x 80W) | 200W (2 x 100W) |
Energientoleranz | 3% | |||
Zellentyp | Monokristallin/polykristallin | |||
Spannung des geö Ffneten Kreislä Ufs (VOC) | 21.6V | |||
Spannung an der maximalen Energie (Vmp) | 17.6V | 17.5V | 17.5V | 17.5V |
Kurzschlussbargeld (ISC) | 4.9A | 7.4A | 9.88A | 12.34A |
Bargeld an der maximalen Energie (Kobold) | 4.54A | 6.86A | 9.14A | 11.42A |
Maximale Netzspannung | 1000VDC | |||
NOCT (nominale Betriebszellen-Temperatur) | 45 C +-2 C | |||
Betriebstemperatur - Baugruppe | - 40 C bis +85 C | |||
Betriebstemperatur - Ladung | - 35 C bis +55 C | |||
Baugruppe faltete Grö ß E (mm) tragen innen Beutel | 505x550x60 | 505x825x80 | 505x1005x70 | 670x1005x70 |
Geö Ffnete Grö ß E der Baugruppes (mm) | 1014x550x30 | 1014x825x35 | 1014x1005x35 | 1344x1005x35 |
Nettogewicht der Baugruppes (Kilogramm) | 9.2 | 13 | 15.2 | 19 |
Bruttogewicht der Baugruppes (Kilogramm) | 11 | 16 | 19.4 | 23.2 |
Solarladungcontroller | PWM 12V 10A; IP65 bewertet | PWM 12V 20A; IP65 bewertet |

